Весьма интересная таблица переваривания разных продуктов.
Продукты | Время переваривания |
---|---|
Вода | Сразу поступает в кишечник |
Фруктовый сок | 15-20 мин |
Овощной сок | 15-20 мин |
Овощной бульон | 15-20 мин |
Сырые овощи | 30-40 мин |
Овощные салаты без масла | 30-40 мин |
Овощные салаты с растительным маслом | до 1 часа |
Фрукты, содержащие много воды и ягоды а так же арбуз | 20 мин |
Апельсин, виноград, грейпфрут, дыня | 30 мин |
Яблоки, вишни, персики, груши и другие полусладкие фрукты | 40 мин |
Вареные овощи | 40 мин |
Капуста, брокколи, цветная капуста, кабачки, кукуруза | 45 мин |
Корнеплоды: морковь, репа, пастернак, свекла | 50 мин |
Картофель, топинамбур (овощи, содержащие крахмал) | 1,5-2 часа |
Каши: гречневая, рисовая, пшенная | 2 часа |
Бобовые: чечевица, фасоль, нут | 1,5 часа |
Обезжиренные молочные продукты: сыр, творог, брынза | 2 часа |
Цельномолочный твердый сыр: | 4 — 5 часов |
Орехи | 3 часа |
Семена подсолнечника, тыквы | 3 часа |
Яйцо | 45 мин |
Рыба не жирная: треска, камбала, палтус | 30 минут |
Рыба жирная: лосось, форель, тунец, сельдь | до 1 часа |
Мясо птицы | 2,5-3 часа |
Говядина | 3 часа |
Баранина | 3 часа |
Свинина | 5 — 6 часов |
Цифры указанные ниже показывают сколько времени продукты проводят именно в желудке и относятся к людям со здоровой пищеварительной системой при единовременном приеме в пищу только одного указанного продукта.
Цифры указанные ниже показывают сколько времени продукты проводят именно в желудке и относятся к людям со здоровой пищеварительной системой при единовременном приеме в пищу только одного указанного продукта.